PRODUCT
青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司具備公共場(chǎng)所檢測(cè)、潔凈室檢測(cè)、城鎮(zhèn)建設(shè)及消毒質(zhì)量檢測(cè)、放射衛(wèi)生檢測(cè)、放射診療建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害放射防護(hù)評(píng)價(jià)的能力。
檢測(cè)內(nèi)容
檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
X射線計(jì)算機(jī)體層攝影裝置 | ? 定位光精度 ? 高對(duì)比分辨力 | ? 重建層厚偏差 ? CT值線性 | ? CT值(水) |
X射線透視設(shè)備 | ? 透視防護(hù)區(qū)檢測(cè)平面上周圍劑量當(dāng)量率 | ||
公共場(chǎng)所 | ? 相對(duì)濕度 ? 細(xì)顆粒物PM2.5 | ? 苯 ? 臭氧 | ? 熱舒適PMV指數(shù) ? β-溶血性鏈球菌 |
公共場(chǎng)所游泳池(場(chǎng))水 | ? 渾濁度 ? 氧化還原電位 | ? 尿素 ? 異養(yǎng)菌 | ? 池水透明度 |
公共用品用具 | ? 外觀 | ? 細(xì)菌總數(shù) | ? 真菌總數(shù) |
計(jì)算機(jī)X射線攝影(CR) | ? IP響應(yīng)均勻性 | ? IP響應(yīng)線性 | ? 低對(duì)比度分辨力 |
乳腺X射線攝影設(shè)備 | ? 光野與照射野一致性 | ? 半值層 | ? AEC重復(fù)性 |
乳腺計(jì)算機(jī)X射線攝影(CR)設(shè)備 | ? IP響應(yīng)線性 | ? IP響應(yīng)一致性 | ? 偽影 |
乳腺屏片X射線攝影設(shè)備 | ? 標(biāo)準(zhǔn)照片密度 | ? AEC響應(yīng) | ? 高對(duì)比度分辨力 |
乳腺數(shù)字X射線攝影(DR)設(shè)備 | ? 影像接收器響應(yīng) | ? 影像接收器均勻性 | ? 低對(duì)比度細(xì)節(jié)、偽影 |
數(shù)字減影血管造影(DSA) | ? DSA對(duì)比靈敏度 | ? DSA動(dòng)態(tài)范圍 | |
玩具及兒童用品 | ? 重金屬元素 | ||
消毒質(zhì)量 | ? 物體表面菌落總數(shù) 紫外線表面消毒效果 | ? 大腸菌群 綠膿桿菌 | ? 紫外線強(qiáng)度 |
學(xué)校衛(wèi)生 | ? 教室人均面積 | ? 教室照明 | ? 學(xué)校廁所參數(shù) |
牙科X射線設(shè)備 | ? 輻射輸出量重復(fù)性 | ? 曝光時(shí)間指示的偏離 | ? 有用線束半值層 |
一次性使用衛(wèi)生用品 | ? 細(xì)菌菌落總數(shù) | ? 金黃色葡萄球菌 | ? 溶血性鏈球菌 |
醫(yī)用常規(guī)X射線診斷設(shè)備 | ? 有用線束半值層 ? 直接熒光屏透視的靈敏度 | ? AEC電離室之間一致性 | ? 透視受檢者入射體表空氣比釋動(dòng)能率典型值 |
醫(yī)用數(shù)字X射線攝影(DR)系統(tǒng) | ? 響應(yīng)均勻性 | ? 殘影 | ? 低對(duì)比度分辨力 |
CopyRight ? 2023 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP2023028474號(hào)-1 網(wǎng)站維護(hù): 常州網(wǎng)站建設(shè)-迅捷網(wǎng)絡(luò)